*Если условия 1-го исполнителя не устроят - то дождитесь звонка 2, 3-го исполнителя и сравните цены.
Чтобы выполнить качественный ремонт потолка, наймите частных специалистов, чьи предложения находятся на сайте сервиса MyGuru. Для получения доступа к базе оставьте заявку в нашей службе по телефону или на сайте. Исполнители работают по всей Москве, выезжают сразу после подтверждения заявки.
Под ремонтом потолка понимают целый комплекс услуг:
Заказывайте ремонт «под ключ» или же выбирайте те услуги, с выполнением которых не справитесь сами.
При формировании стоимости услуг в Красноуфимске учитывают множество факторов, в том числе габариты помещения, состояние поверхности, перечень необходимых действий. Если потребуется установка подвесного потолка, можно привлечь к работе дизайнера, который составит проект сложной конструкции. Точную цену потолочных работ огласит специалист после составления сметы, где просчитаны предстоящие расходы.
Выбирая подрядчиков через наш сервис, можете не сомневаться, что к вам приедет надежный работник, который успешно выполнил более сотни заказов. Мы сотрудничаем с частными мастерами на регулярной основе, поэтому уверены в их порядочности, ответственности.
Главные причины поиска исполнителя на нашем сайте:
Закажите потолочные работы от профессионалов Красноуфимска по телефону или через онлайн-форму на сайте. Сотрудники ответят на волнующие вопросы, предложат несколько доступных подрядчиков.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Монтаж реечного потолка (по прямой) | м2 | 600 руб |
Монтаж реечного потолка (по диагонали) | м2 | 1000 руб |
Обход криволинейного участка | м.п. | 375 руб |
Обход скошенного участка | м.п. | 375 руб |
Угловой элемент | шт. | 150 руб |
Монтаж эл. проводки под светильник/люстру | шт. | 50 руб |
Установка/отверстие точечного светильника (в панель) | шт. | 200 руб |
Установка/отверстие типовой люстры (крючок) | шт. | 300 руб |
Установка/отверстие потолочной люстры (площадка) | шт. | 750 руб |
Установка эвольвенты | шт. | 950 руб |
Стыковка панелей через п-образный торцевой профиль | м.п. | 370 руб |
Обход трубы D<80 мм/ D>80 мм | шт. | 170/450 руб |
Отверстие диаметром 80 мм и более | шт. | 350 руб |
Демонтаж реечного/модульного потолка | м2 | 250 руб |
Монтаж кассетного потолка 300/300 мм со скрытой подвесной системой | м2 | 1000 руб |
Монтаж кассетного потолка 600/600 мм со скрытой подвесной системой | м2 | 800 руб |
Монтаж кассетного потолка 600/600 мм с открытой подвесной системой | м2 | 380 руб |
Монтаж по диагонали | м2 | плюс 70% от стоимости |
Скошенный участок | п.м. | 380 руб |
Установка встраиваемого точечного светильника (размер до 10 см) | шт. | 250 руб |
Установка встраиваемого светильника (размер более 10 см) | шт. | 250 руб |
Установка вентилятора | шт. | 500 руб |
Монтаж электропроводки для точки освещения | шт. | 100 руб |
Дополнительный угол в геометрии помещения | шт. | 250 руб |
Труба | шт. | 250 руб |
Высота потолков более 3-х метров | м2 | плюс 10% от общей стоимости |
Высота потолков более 4-х метров | м2 | плюс 20% от общей стоимости |
Высота потолков более 5-х метров | м2 | плюс 30% от общей стоимости |
Ввоз-вывоз строительной вышки-туры (при монтаже на высоте более 3-х метров) | шт. | 5000 руб |
Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 65 руб |
Демонтаж кассетного подвесного потолка | м² | 135 руб |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м² | 100 руб |
Демонтаж реечного потолка | м² | 135 руб |
Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | м² | 100 руб |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м² | 135 руб |
Демонтаж клеевых потолков (пенопласт, пенополистирол,и т.д.) | м² | 100 руб |
* Диагностика бесплатная в случае осуществления ремонта
Зарабатывайте с MyGuru. Оказывайте услуги в вашем городе
Специалистов в Красноуфимске
Оставлено отзывов о мастерах
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.